![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1803 d. 16 JAN 1858 | |||||||
Schofield, William{I0614} b. ABT. 1833 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1802 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1820 d. 26 MAY 1880 | |||||||
Guy, Charles{I0616} b. ABT. 1857 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1816 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 17 MAR 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1786 | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1821 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1800 | ![]() | |||||
Crow, William{I0617} b. ABT. 1887 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 26 MAR 1792 d. 26 MAR 1871 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1825 d. 15 JUL 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 3 JAN 1797 d. 11 NOV 1879 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 12 MAY 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1828 d. 1 MAY 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1807 d. 13 JAN 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Wilkinson, Thomas Witty{I0608} b. ABT. 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1805 | ||||||
Wilkinson, Henry Nightingale{I0619} b. ABT. 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ? Wilkinson, Margaret{I0618} b. ABT. 1841 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1807 d. 13 JAN 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Wilkinson, Thomas Witty{I0608} b. ABT. 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1805 | ||||||
Wilkinson, George W.{I0620} b. ABT. 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ? Wilkinson, Margaret{I0618} b. ABT. 1841 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1807 d. 13 JAN 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | Wilkinson, Thomas Witty{I0608} b. ABT. 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1805 | ||||||
Wilkinson, Kate{I0621} b. ABT. 1878 | ![]() | |||||||
![]() | ? Wilkinson, Margaret{I0618} b. ABT. 1841 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gray, George{I0662} | |||||||
![]() | Gray, Thomas{I0593} b. ABT. 1815 d. BEF. 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Duncum, John{I0666} | |||||
![]() | ![]() | Duncum, Martha{I0663} b. ABT. 1793 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ? Duncum, Mary{I0667} | ||||||
Gray, Alice{I0622} b. ABT. 1850 | ![]() | |||||||
![]() | ? Gray, Charlotte{I0594} b. ABT. 1827 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Gray, George{I0662} | |||||||
![]() | Gray, Thomas{I0593} b. ABT. 1815 d. BEF. 1880 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Duncum, John{I0666} | |||||
![]() | ![]() | Duncum, Martha{I0663} b. ABT. 1793 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ? Duncum, Mary{I0667} | ||||||
Gray, George{I0623} b. ABT. 1848 | ![]() | |||||||
![]() | ? Gray, Charlotte{I0594} b. ABT. 1827 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1811 | |||||||
![]() | Brown, James{I0598} b. ABT. 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 9 JUL 1808 d. ABT. 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1769 d. 1846 | ||||||
Brown, James W.{I0626} b. ABT. 1865 | ![]() | |||||||
![]() | ? Brown, Emma{I0625} b. ABT. 1844 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1811 | |||||||
![]() | Brown, James{I0598} b. ABT. 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 9 JUL 1808 d. ABT. 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1769 d. 1846 | ||||||
Brown, Eliza E.{I0627} b. ABT. 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ? Brown, Emma{I0625} b. ABT. 1844 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .