![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1823 d. 19 SEP 1883 | |||||||
Howson, Anne Vilce{I0730} b. ABT. 1846 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1823 d. 18 SEP 1878 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1735 d. 11 JAN 1799 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1756 d. 11 JUN 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1723 d. 30 MAR 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 d. AFT. 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1772 d. 10 JUL 1849 | ||||||
Leaper, Sarah Ann{I0731} b. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1735 d. 11 JAN 1799 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1756 d. 11 JUN 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1723 d. 30 MAR 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 d. AFT. 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1772 d. 10 JUL 1849 | ||||||
Leaper, John{I0732} b. ABT. 1830 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1735 d. 11 JAN 1799 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1756 d. 11 JUN 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1723 d. 30 MAR 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 d. AFT. 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1772 d. 10 JUL 1849 | ||||||
Leaper, Elizabeth{I0733} b. ABT. 1833 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1735 d. 11 JAN 1799 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1756 d. 11 JUN 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1723 d. 30 MAR 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 d. AFT. 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1772 d. 10 JUL 1849 | ||||||
Leaper, Mary{I0734} b. ABT. 1837 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1735 d. 11 JAN 1799 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1756 d. 11 JUN 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1723 d. 30 MAR 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 d. AFT. 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1772 d. 10 JUL 1849 | ||||||
Leaper, Eliza{I0735} b. ABT. 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1735 d. 11 JAN 1799 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1756 d. 11 JUN 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1723 d. 30 MAR 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 d. AFT. 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1772 d. 10 JUL 1849 | ||||||
Leaper, Hannah{I0736} b. ABT. 1842 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1735 d. 11 JAN 1799 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1756 d. 11 JUN 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. ABT. 1766 | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1723 d. 30 MAR 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1692 | ||||||
Leaper, Nancy{I0741} b. ABT. 1798 d. 16 AUG 1802 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1772 d. 10 JUL 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1735 d. 11 JAN 1799 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1756 d. 11 JUN 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. ABT. 1766 | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1723 d. 30 MAR 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1692 | ||||||
Leaper, Hannah{I0742} b. ABT. 1802 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1772 d. 10 JUL 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1735 d. 11 JAN 1799 | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1756 d. 11 JUN 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() d. ABT. 1766 | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1723 d. 30 MAR 1811 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1692 | ||||||
Leaper, Mary Anne{I0743} b. ABT. 1804 d. 1878 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1772 d. 10 JUL 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .