![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1831 d. 9 DEC 1881 | ![]() | ||||||
![]() | Husband, Herbert{I0465} b. 27 JAN 1868 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1832 d. 8 JUN 1872 | ![]() | |||||
![]() | Husband, Herbert{I0875} | ![]() | ||||||
Husband, Shiela{I0880} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1802 d. JAN 1840 | |||||||
Husband, William{I0881} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1802 d. JAN 1840 | |||||||
Husband, Mary Ann{I0882} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1804 d. 20 DEC 1869 | ![]() | ||||||
Race, Maria{I0885} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 8 JAN 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1804 d. 20 DEC 1869 | ![]() | ||||||
Race, John{I0886} b. ABT. 1840 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 8 JAN 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1804 d. 20 DEC 1869 | ![]() | ||||||
Race, John{I0887} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() d. 8 JAN 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Booth, James{I0896} | |||||||
![]() | Eddom, Robert{I0895} b. ABT. 1798 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1755 | |||||
![]() | ![]() | Eddom, Mary{I0894} b. 10 OCT 1775 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1754 | ![]() | |||||
Eddom, George Egan{I0898} b. ABT. 1832 | ![]() | |||||||
![]() | Mallingson, Lucy{I0897} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1755 | |||||||
Eddom, Elizabeth{I0899} b. ABT. 1777 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1754 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1755 | |||||||
![]() | Eddom, John{I0901} b. ABT. 1779 d. 20 NOV 1819 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1754 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Eddom, Thomas{I0903} b. ABT. 1814 d. 4 JUL 1859 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Porter, Christopher{I0955} | ||||||
![]() | Porter, Elizabeth{I0902} b. ABT. 1787 d. 1 APR 1861 | ![]() | ||||||
![]() | Holborn, Ann{I0956} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1755 | |||||||
![]() | Eddom, John{I0901} b. ABT. 1779 d. 20 NOV 1819 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1754 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Eddom, John{I0904} b. ABT. 1815 d. 1887 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Porter, Christopher{I0955} | ||||||
![]() | Porter, Elizabeth{I0902} b. ABT. 1787 d. 1 APR 1861 | ![]() | ||||||
![]() | Holborn, Ann{I0956} | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .