![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1772 d. ABT. MAY 1848 | |||||||
Page, Anna Maria{I1023} b. ABT. 1831 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1811 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1811 | |||||||
Brown, George{I1024} b. ABT. 1846 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 9 JUL 1808 d. ABT. 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1769 d. 1846 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1811 | |||||||
Brown, Harriet{I1029} b. ABT. 1836 d. ABT. 1841 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 9 JUL 1808 d. ABT. 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1769 d. 1846 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, Robert Allen{I0529} b. 11 JUN 1810 d. ABT. 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Crowfoot, David{I1105} b. 23 JUL 1739 d. ABT. 1827 | |||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pallent, Sarah{I1106} b. ABT. 1740 d. ABT. 1836 | ||||||
Crowfoot, Mary Ann{I1030} b. ABT. 1843 | ![]() | |||||||
![]() | Cossey, Elizabeth{I1028} b. ABT. 1813 d. ABT. 1848 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Adams, William{I1033} | |||||||
Adams, Joseph{I1032} b. ABT. 1833 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, Robert Allen{I0529} b. 11 JUN 1810 d. ABT. 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | Crowfoot, David{I1027} b. ABT. 1849 d. ABT. 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hawes, Martha{I1026} b. ABT. 1807 d. MAR 1884 | ||||||
Crowfoot, Sarah Anne{I1040} b. ABT. 1883 | ![]() | |||||||
![]() | Sutton, Sarah Ann{I1036} b. ABT. 1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, Robert Allen{I0529} b. 11 JUN 1810 d. ABT. 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | Crowfoot, John{I1031} b. ABT. 1846 d. ABT. 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cossey, Elizabeth{I1028} b. ABT. 1813 d. ABT. 1848 | ||||||
Crowfoot, Samuel Randlesome{I1045} b. ABT. 1878 | ![]() | |||||||
![]() | Randlesome, Mary{I1044} b. ABT. 1846 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, Robert Allen{I0529} b. 11 JUN 1810 d. ABT. 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | Crowfoot, John{I1031} b. ABT. 1846 d. ABT. 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cossey, Elizabeth{I1028} b. ABT. 1813 d. ABT. 1848 | ||||||
Crowfoot, Martha Elizabeth{I1046} b. ABT. 1881 | ![]() | |||||||
![]() | Randlesome, Mary{I1044} b. ABT. 1846 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, Robert Allen{I0529} b. 11 JUN 1810 d. ABT. 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | Crowfoot, John{I1031} b. ABT. 1846 d. ABT. 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cossey, Elizabeth{I1028} b. ABT. 1813 d. ABT. 1848 | ||||||
Crowfoot, Caroline{I1047} b. ABT. 1883 d. ABT. 1895 | ![]() | |||||||
![]() | Randlesome, Mary{I1044} b. ABT. 1846 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, Robert Allen{I0529} b. 11 JUN 1810 d. ABT. 1889 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | Crowfoot, John{I1031} b. ABT. 1846 d. ABT. 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cossey, Elizabeth{I1028} b. ABT. 1813 d. ABT. 1848 | ||||||
Crowfoot, John William{I1048} b. ABT. 1886 | ![]() | |||||||
![]() | Randlesome, Mary{I1044} b. ABT. 1846 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .