![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Prime, Hannah{I1097} b. ABT. 1814 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1769 d. 1846 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Prime, Martha{I1098} b. 10 FEB 1796 d. 23 APR 1809 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1769 d. 1846 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Loft, Anne E{I1099} b. ABT. 1863 | ![]() | |||||||
![]() | Loft, Mary R.{I0800} b. ABT. 1826 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Crowfoot, Sarah{I1102} b. 20 DEC 1806 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Crowfoot, David{I1105} b. 23 JUL 1739 d. ABT. 1827 | ||||||
![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | ||||||
![]() | Pallent, Sarah{I1106} b. ABT. 1740 d. ABT. 1836 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, David{I1101} b. 26 FEB 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Crowfoot, David{I1105} b. 23 JUL 1739 d. ABT. 1827 | |||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pallent, Sarah{I1106} b. ABT. 1740 d. ABT. 1836 | ||||||
Crowfoot, Mary Ann{I1108} b. 23 MAY 1827 | ![]() | |||||||
![]() | White, Mary Ann{I1107} b. ABT. 1805 d. ABT. 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, David{I1101} b. 26 FEB 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Crowfoot, David{I1105} b. 23 JUL 1739 d. ABT. 1827 | |||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pallent, Sarah{I1106} b. ABT. 1740 d. ABT. 1836 | ||||||
Crowfoot, Amos{I1110} b. 9 APR 1829 | ![]() | |||||||
![]() | White, Mary Ann{I1107} b. ABT. 1805 d. ABT. 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, David{I1101} b. 26 FEB 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Crowfoot, David{I1105} b. 23 JUL 1739 d. ABT. 1827 | |||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pallent, Sarah{I1106} b. ABT. 1740 d. ABT. 1836 | ||||||
Crowfoot, David George{I1111} | ![]() | |||||||
![]() | White, Mary Ann{I1107} b. ABT. 1805 d. ABT. 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, David{I1101} b. 26 FEB 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Crowfoot, David{I1105} b. 23 JUL 1739 d. ABT. 1827 | |||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pallent, Sarah{I1106} b. ABT. 1740 d. ABT. 1836 | ||||||
Crowfoot, Sarah{I1113} b. 31 DEC 1835 | ![]() | |||||||
![]() | White, Mary Ann{I1107} b. ABT. 1805 d. ABT. 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, David{I1101} b. 26 FEB 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Crowfoot, David{I1105} b. 23 JUL 1739 d. ABT. 1827 | |||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pallent, Sarah{I1106} b. ABT. 1740 d. ABT. 1836 | ||||||
Crowfoot, Emmanuel{I1114} b. 22 JUN 1838 | ![]() | |||||||
![]() | White, Mary Ann{I1107} b. ABT. 1805 d. ABT. 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Crowfoot, David{I1101} b. 26 FEB 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Crowfoot, David{I1105} b. 23 JUL 1739 d. ABT. 1827 | |||||
![]() | ![]() | Crowfoot, Sarah{I1100} b. 20 NOV 1785 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pallent, Sarah{I1106} b. ABT. 1740 d. ABT. 1836 | ||||||
Crowfoot, Samuel{I1116} b. 8 JUN 1845 | ![]() | |||||||
![]() | White, Mary Ann{I1107} b. ABT. 1805 d. ABT. 1893 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .