![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1776 d. AFT. 1841 | |||||||
Pilmoor, Elijah{I1282} b. 11 FEB 1809 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Atkinson, Thomas{I1283} b. ABT. 1837 d. BET. 1861 - 1863 | |||||||
Atkinson, Fanny E{I1284} b. 1860 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1838 d. 30 NOV 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1823 | |||||||
Skelton, Thomas{I1286} b. ABT. 1858 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1817 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bilton, Ann Elizabeth{I1288} b. ABT. 1859 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1835 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1776 d. AFT. 1841 | |||||||
![]() | ![]() b. 26 MAR 1792 d. 26 MAR 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1825 d. 15 JUL 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 JAN 1797 d. 11 NOV 1879 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Pilmoor, Jane{I1289} b. ABT. 1852 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1828 d. 1 MAY 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1823 | |||||||
Skelton, Mary A{I1290} b. ABT. 1852 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1817 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1776 d. AFT. 1841 | |||||||
![]() | ![]() b. 26 MAR 1792 d. 26 MAR 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1825 d. 15 JUL 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 JAN 1797 d. 11 NOV 1879 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Pilmoor, Matthew{I1291} b. FEB 1855 d. 26 JUN 1855 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1828 d. 1 MAY 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Palmer, Mary{I1294} b. ABT. 1836 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1807 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Palmer, Ellen{I1295} b. ABT. 1837 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1807 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1802 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Palmer, Jane Hall{I1296} b. ABT. 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1807 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .