![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lofthouse, William{I1182} | |||||||
![]() | Lofthouse, Thomas{I0043} b. 2 APR 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hepper, Elizabeth{I1183} | ||||||
Lofthouse, Frank{I1185} b. ABT. 1880 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1831 d. 5 NOV 1915 | ![]() | |||||
![]() | Taylor, Margaret Eliza{I0034} b. 31 DEC 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1836 d. 26 JUN 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lofthouse, William{I1182} | |||||||
![]() | Lofthouse, Thomas{I0043} b. 2 APR 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hepper, Elizabeth{I1183} | ||||||
Lofthouse, Fred{I1186} b. ABT. 1881 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1831 d. 5 NOV 1915 | ![]() | |||||
![]() | Taylor, Margaret Eliza{I0034} b. 31 DEC 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1836 d. 26 JUN 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lofthouse, William{I1182} | |||||||
![]() | Lofthouse, Thomas{I0043} b. 2 APR 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hepper, Elizabeth{I1183} | ||||||
Lofthouse, Thomas{I1187} b. ABT. 1887 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1831 d. 5 NOV 1915 | ![]() | |||||
![]() | Taylor, Margaret Eliza{I0034} b. 31 DEC 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1836 d. 26 JUN 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lofthouse, Fred{I1189} b. 17 FEB 1916 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lofthouse, Thomas{I0043} b. 2 APR 1855 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Lofthouse, Mary Collinson{I1188} b. 3 MAR 1895 d. 19 FEB 1916 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Taylor, Margaret Eliza{I0034} b. 31 DEC 1858 | ![]() | |||||
Lofthouse, Keith{I1190} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lofthouse, William{I1182} | |||||||
![]() | Lofthouse, Thomas{I0043} b. 2 APR 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hepper, Elizabeth{I1183} | ||||||
Lofthouse, Harry{I1191} b. ABT. 1889 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1831 d. 5 NOV 1915 | ![]() | |||||
![]() | Taylor, Margaret Eliza{I0034} b. 31 DEC 1858 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1836 d. 26 JUN 1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, James Henry Bullen{I1025} b. 20 OCT 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1811 | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 15 MAR 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 9 JUL 1808 d. ABT. 1883 | ![]() | |||||
Brown, Elizabeth S{I1192} b. ABT. 1882 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Grimmer, Robert{I1035} b. ABT. 1814 d. 17 FEB 1887 | ||||||
![]() | Grimmer, Hannah Rebecca{I1034} b. ABT. 1860 | ![]() | ||||||
![]() | Oldman, Rachel{I1344} b. ABT. 1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, James Henry Bullen{I1025} b. 20 OCT 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1811 | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 15 MAR 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 9 JUL 1808 d. ABT. 1883 | ![]() | |||||
Brown, Florence M{I1193} b. ABT. 1886 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Grimmer, Robert{I1035} b. ABT. 1814 d. 17 FEB 1887 | ||||||
![]() | Grimmer, Hannah Rebecca{I1034} b. ABT. 1860 | ![]() | ||||||
![]() | Oldman, Rachel{I1344} b. ABT. 1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, James Henry Bullen{I1025} b. 20 OCT 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1811 | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 15 MAR 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 9 JUL 1808 d. ABT. 1883 | ![]() | |||||
Brown, Mary A{I1194} b. ABT. 1888 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Grimmer, Robert{I1035} b. ABT. 1814 d. 17 FEB 1887 | ||||||
![]() | Grimmer, Hannah Rebecca{I1034} b. ABT. 1860 | ![]() | ||||||
![]() | Oldman, Rachel{I1344} b. ABT. 1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Brown, James Henry Bullen{I1025} b. 20 OCT 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1811 | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 15 MAR 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 9 JUL 1808 d. ABT. 1883 | ![]() | |||||
Brown, James W{I1195} b. ABT. 1890 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Grimmer, Robert{I1035} b. ABT. 1814 d. 17 FEB 1887 | ||||||
![]() | Grimmer, Hannah Rebecca{I1034} b. ABT. 1860 | ![]() | ||||||
![]() | Oldman, Rachel{I1344} b. ABT. 1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Law, John{I1196} b. ABT. 1845 | |||||||
Law, Elizabeth{I1197} b. ABT. 1879 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .