![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1823 d. 19 SEP 1883 | |||||||
![]() | ![]() b. 18 FEB 1843 d. 2 OCT 1912 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1823 d. 18 SEP 1878 | ||||||
Howson, Edith{I1241} b. 29 APR 1877 d. 4 MAY 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1823 | ||||||
![]() | ![]() b. 27 OCT 1845 d. 28 NOV 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1817 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1776 d. AFT. 1841 | |||||||
![]() | ![]() b. 26 MAR 1792 d. 26 MAR 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1825 d. 15 JUL 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 JAN 1797 d. 11 NOV 1879 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Pilmoor, William{I1244} b. ABT. 1847 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1828 d. 1 MAY 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1776 d. AFT. 1841 | |||||||
![]() | ![]() b. 26 MAR 1792 d. 26 MAR 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1825 d. 15 JUL 1923 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 3 JAN 1797 d. 11 NOV 1879 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Pilmoor, Samuel{I1245} b. ABT. 1849 d. 17 JUL 1855 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1828 d. 1 MAY 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1776 d. AFT. 1841 | |||||||
![]() | ![]() b. 26 MAR 1792 d. 26 MAR 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Pilmoor, William{I1247} b. ABT. 1828 d. 24 MAY 1841 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 3 JAN 1797 d. 11 NOV 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1776 d. AFT. 1841 | |||||||
![]() | ![]() b. 26 MAR 1792 d. 26 MAR 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Pilmoor, Jane{I1248} b. ABT. 1835 d. 19 JUN 1842 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 3 JAN 1797 d. 11 NOV 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1836 d. 27 APR 1883 | ![]() | ||||||
![]() | Bromby, Walter{I0424} b. ABT. 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JUN 1849 | ![]() | |||||
![]() | Bromby, Richard{I1249} b. ABT. 1899 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Chaplin, Clara H{I0452} | ||||||
Bromby, Kenneth{I1251} | ![]() | |||||||
![]() | ?Bromby, Dorothy{I1250} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1836 d. 27 APR 1883 | ![]() | ||||||
![]() | Bromby, Walter{I0424} b. ABT. 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JUN 1849 | ![]() | |||||
![]() | Bromby, James{I1252} b. 4 JAN 1902 d. 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Chaplin, Clara H{I0452} | ||||||
Bromby, Mavis{I1254} | ![]() | |||||||
![]() | Guy, Olive{I1253} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1836 d. 27 APR 1883 | ![]() | ||||||
![]() | Bromby, Walter{I0424} b. ABT. 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JUN 1849 | ![]() | |||||
![]() | Bromby, John E{I1255} b. 2 MAY 1904 d. 15 DEC 1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Chaplin, Clara H{I0452} | ||||||
Bromby, Gerald{I1257} | ![]() | |||||||
![]() | Woolaston, Gladys May{I1256} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1836 d. 27 APR 1883 | ![]() | ||||||
![]() | Bromby, Walter{I0424} b. ABT. 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JUN 1849 | ![]() | |||||
![]() | Bromby, George{I1258} b. ABT. 1898 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Chaplin, Clara H{I0452} | ||||||
Bromby, Michael{I1260} | ![]() | |||||||
![]() | Larvin, Winifred{I1259} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1805 d. BEF. 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1836 d. 27 APR 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1805 d. AFT. 1881 | ||||||
![]() | Bromby, Walter{I0424} b. ABT. 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1805 d. AFT. 1881 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JUN 1849 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1805 | ||||||
Bromby, Gladys M{I1261} b. ABT. 1899 | ![]() | |||||||
![]() | Chaplin, Clara H{I0452} | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .