![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stephenson, Ernest{I0129} | |||||||
![]() | Stephenson, Blair{I0132} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 11 JAN 1893 d. 2 NOV 1970 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Franklin, Wendee{I0108} b. 7 SEP 1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 NOV 1898 d. 26 FEB 1957 | ![]() | |||||
Stephenson, Luke Andrew{I1313} b. 31 AUG 1994 | ![]() | |||||||
![]() | Parlour, Melanie Kate{I1311} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Stephenson, Ernest{I0129} | |||||||
![]() | Stephenson, Blair{I0132} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 11 JAN 1893 d. 2 NOV 1970 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Franklin, Wendee{I0108} b. 7 SEP 1936 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 NOV 1898 d. 26 FEB 1957 | ![]() | |||||
Stephenson, Chloe Kate{I1314} b. 18 APR 1999 | ![]() | |||||||
![]() | Parlour, Melanie Kate{I1311} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1820 d. 26 MAY 1880 | |||||||
Guy, Jonas{I1315} b. ABT. 1844 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1820 d. 26 MAY 1880 | |||||||
Guy, Moses{I1316} b. ABT. 1847 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1820 d. 26 MAY 1880 | |||||||
Guy, Amos{I1317} b. ABT. 1860 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1803 d. 16 JAN 1858 | |||||||
![]() | ![]() b. 21 MAR 1842 d. ABT. 9 DEC 1898 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1802 | ||||||
![]() | Schofield, John Thomas{I0991} b. 19 MAR 1865 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1838 d. 30 NOV 1911 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Schofield, Alice Maud{I1318} b. 18 OCT 1891 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Smith, Henry{I0994} | ||||||
![]() | Smith, Sarah Ann{I0993} b. ABT. 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ? Smith, Sarah Ann{I0995} b. ABT. 1830 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Milson, Andrew{I0514} b. ABT. 1800 d. BEF. 1881 | |||||||
Milson, Dinah{I1321} b. ABT. 1832 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1790 d. 10 AUG 1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Reed, Sabina{I0513} b. ABT. 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1783 d. 5 FEB 1863 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Milson, Andrew{I0514} b. ABT. 1800 d. BEF. 1881 | |||||||
Milson, Robert{I1323} b. ABT. 1844 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1790 d. 10 AUG 1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | Reed, Sabina{I0513} b. ABT. 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. ABT. 1783 d. 5 FEB 1863 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Milson, Andrew{I0514} b. ABT. 1800 d. BEF. 1881 | |||||||
![]() | Milson, Charles Henry{I1320} b. 15 MAR 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1790 d. 10 AUG 1853 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Reed, Sabina{I0513} b. ABT. 1810 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1783 d. 5 FEB 1863 | ||||||
Milson, Andrew{I1325} b. ABT. 1878 | ![]() | |||||||
![]() | Dixon, Rachel{I1324} b. ABT. 1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Milson, Andrew{I0514} b. ABT. 1800 d. BEF. 1881 | |||||||
![]() | Milson, Charles Henry{I1320} b. 15 MAR 1850 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1790 d. 10 AUG 1853 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Reed, Sabina{I0513} b. ABT. 1810 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. ABT. 1783 d. 5 FEB 1863 | ||||||
Milson, Thomas{I1326} b. ABT. 1880 | ![]() | |||||||
![]() | Dixon, Rachel{I1324} b. ABT. 1845 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.97 .